Kündigungsfristen und Mindestvertragslaufzeiten in der PKV
| Gesellschaft | Mindestvertragdauer* | Kündigungsregel * |
| (in Jahren) | 3 Monate zum Ende des K=Kalenderjahres V=Versicherungsjahres | |
| Advigon | 1 | K |
| Allianz | 2 | K |
| Alte Oldenburger | 2 | V |
| ARAG | 2 | K |
| AXA | 2 | K |
| Barmenia | 2 | V |
| Bay. Beamten KK | 2 | V (K bei Verbundtarifen mit UKV) |
| Central | 2 | K |
| Concordia | 2 | K |
| Continentale | 2 (1 bei Bisextarifen) | V (K bei alten Mannheimer-Tarifen) |
| DBV (NL der AXA) | 2 | K |
| Debeka | 2 | V |
| Deutscher Ring | 2 | K |
| DEVK | 1 | K |
| die Bayerische | 1 | V |
| DKV | 2 | K |
| DOMCURA | 0 | täglich |
| Dt. Familienvers. | 0 | täglich |
| ERGO Direkt | 0 | Fristlos zum Ende eines Monats |
| Gothaer | 2 | K |
| Hallesche | 2 | V |
| HanseMerkur | 2 | K |
| HUK-Coburg | 1 | K |
| Inter | 2 (1 bei Bisextarifen) | V |
| Janitos | 2 | V |
| LKH | 2 | K |
| LVM | 2 | K |
| Mecklenburgische | 1 | K |
| Münchener Verein | 2 | K |
| Nürnberger | 2 | K |
| ottonova | 2 | K |
| PAX-Familienfürsorge | 1 (2 bei Bisextarifen) | K |
| Provinzial | 2 | K |
| R + V | 2 | K |
| SDK | 2 | 30.06. |
| Signal | 2 | V (K bei Verbundtarifen mit DR) |
| Stuttgarter | 1 | V |
| Union | 2 | K |
| Universa | 2 | V |
| Württembergische | 2 | K |
